Tables and computational data

Graded Kazhdan–Lusztig Atlas

C₈ · Neutral gradings

100 neutral gradings · KL, Fourier, Arthur packets

Ambient orbitKL block sizesArthur parametersParameters in packetsGraded orbitsLocal systems
11111111111111111 × 11111
2111111111111112 × 2, 1 × 12323
221111111111114 × 4, 1 × 13535
22211111111115 × 5, 2 × 24747
41111111111114 × 4, 2 × 22446
2222111111117 × 7, 2 × 25959
3311111111114 × 43344
42111111111110 × 10, 4 × 4, 1 × 1613815
222221111118 × 8, 3 × 3611611
332111111118 × 8, 4 × 469812
222222111110 × 10, 3 × 3713713
4221111111116 × 16, 8 × 8, 1 × 110231225
611111111118 × 8, 4 × 424812
22222221111 × 11, 4 × 4815815
2222222213 × 13, 4 × 4917917
332211111116 × 16, 4 × 49151220
422211111123 × 23, 10 × 10, 2 × 214331635
441111111114 × 14, 5 × 5, 1 × 1381120
33222111120 × 20, 8 × 812211628
621111111120 × 20, 8 × 8, 2 × 24121630
42222111129 × 29, 14 × 14, 2 × 218432045
3322221128 × 28, 8 × 815272036
43311111116 × 16, 8 × 86121624
332222224 × 24, 9 × 912221833
333311119 × 96699
4222221136 × 36, 16 × 16, 3 × 322532455
44211111127 × 27, 14 × 14, 2 × 210292043
422222242 × 42, 20 × 20, 3 × 326632865
62211111132 × 32, 16 × 16, 2 × 26202450
333321116 × 16, 8 × 810151624
4332111140 × 40, 16 × 16, 4 × 418393260
81111111116 × 16, 8 × 8241624
33332224 × 24, 6 × 69151830
4422111146 × 46, 20 × 20, 4 × 420563070
433221164 × 64, 32 × 32, 4 × 4306948100
5511111113 × 13221313
6222111146 × 46, 20 × 20, 4 × 48283270
43322269 × 69, 30 × 30, 6 × 6286648105
442221162 × 62, 31 × 31, 5 × 530844098
6411111136 × 36, 15 × 15, 4 × 46182955
4333324 × 24, 12 × 126122436
44222282 × 82, 37 × 37, 7 × 74011250126
444111132 × 32, 16 × 16, 2 × 24122450
622221158 × 58, 28 × 28, 4 × 410364090
8211111140 × 40, 16 × 16, 4 × 44123260
44331156 × 56, 20 × 20, 4 × 49244480
552111126 × 26, 13 × 13462639
62222272 × 72, 32 × 32, 6 × 6124448110
633111132 × 32, 16 × 166123248
4433281 × 81, 42 × 42, 6 × 6205860129
44421162 × 62, 28 × 28, 6 × 614474196
642111173 × 73, 40 × 40, 8 × 8, 1 × 1186154122
4442295 × 95, 48 × 48, 8 × 8309960151
55221152 × 52, 13 × 136103965
63321180 × 80, 32 × 32, 8 × 8123664120
822111164 × 64, 32 × 32, 4 × 462048100
(10,1,1,1,1,1,1)32 × 32, 16 × 16243248
444469 × 69, 30 × 30, 6 × 651646105
5522250 × 50, 20 × 208144070
6332296 × 96, 48 × 48, 6 × 6124072150
642211123 × 123, 60 × 60, 16 × 16, 1 × 13011181200
553332 × 32663232
5541152 × 52, 26 × 26485278
64222168 × 168, 90 × 90, 20 × 20, 2 × 242161108280
66111150 × 50, 20 × 20, 5 × 5384075
82221192 × 92, 40 × 40, 8 × 882864140
5542100 × 100, 40 × 40, 10 × 10122680150
6433108 × 108, 45 × 45, 12 × 12123687165
64411100 × 100, 54 × 54, 10 × 10, 1 × 1103974165
82222116 × 116, 56 × 56, 8 × 8103680180
84111172 × 72, 30 × 30, 8 × 841658110
(10,2,1,1,1,1)80 × 80, 32 × 32, 8 × 841264120
6442200 × 200, 100 × 100, 28 × 28, 2 × 236148130330
66211100 × 100, 54 × 54, 10 × 10, 1 × 162474165
8331164 × 64, 32 × 326126496
65580 × 80, 40 × 404880120
6622169 × 169, 80 × 80, 20 × 20, 1 × 1940111270
8332120 × 120, 48 × 48, 12 × 1282496180
84211146 × 146, 80 × 80, 16 × 16, 2 × 21252108244
(10,2,2,1,1)128 × 128, 64 × 64, 8 × 862096200
664168 × 168, 92 × 92, 18 × 18, 2 × 21040124280
771145 × 45224545
8422246 × 246, 120 × 120, 32 × 32, 2 × 22092162400
(10,2,2,2)184 × 184, 80 × 80, 16 × 16828128280
(12,1,1,1,1)64 × 64, 32 × 32246496
77270 × 70, 35 × 354670105
844200 × 200, 108 × 108, 20 × 20, 2 × 2632148330
8611130 × 130, 55 × 55, 15 × 15618105200
(10,3,3)96 × 96, 48 × 484896144
(10,4,1,1)144 × 144, 60 × 60, 16 × 16416116220
862265 × 265, 146 × 146, 30 × 30, 4 × 41254196445
(10,4,2)292 × 292, 160 × 160, 32 × 32, 4 × 41252216488
(12,2,1,1)160 × 160, 64 × 64, 16 × 16412128240
88180 × 180, 75 × 75, 20 × 2038145275
(10,6)260 × 260, 110 × 110, 30 × 30416210400
(12,2,2)256 × 256, 128 × 128, 16 × 16620192400
(12,4)288 × 288, 120 × 120, 32 × 32416232440
(14,1,1)128 × 128, 64 × 6424128192
(14,2)320 × 320, 128 × 128, 32 × 32412256480
(16)256 × 256, 128 × 12824256384

Counting conventions

Matrix dimensions are listed separately for each block. Parameters in packets counts distinct IC parameters, without multiplicities or repeated membership. Local systems counts orbit–local-system pairs across all exported series. “Not computed” means that the selected export does not contain that result, rather than a count of zero.